Stiati ca :
"Head project manager" şi o mare majoritate a echipei sale au fost concediati de Daimler-Benz AG imediat dupa ce producţia a început, deoarece costurile pentru dezvoltarea acestui proiect au ajuns sa fie cu 30%-40% decat pentru modelele omolog w126. Datorita acestor costuri, productia acestui model nu a adus niciodata profit, din contra, a generat numai pierderi si critici zgomotoase si vehemente pentru aspectul greoi si consumul de combustibil.
si un mic bonus pentru pasionati:
W 140 PRODUCTION FIGURES:
Type / Chassis Number / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / TOTAL
S 350 Turbodiesel / 140134 / 3 / 615 / 1314 / 6784 / 5541 / 5325 / 936 / 0 / 0 / 0 / 0 / 20518
S 300 Turbodiesel / 140135 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 9 / 2410 / 3383 / 1781 / 0 / 0 / 7583
S 280 /140028 / 0 / 0 / 9 / 3675 / 6058 / 6584 / 3522 / 2014 / 922 / 0 / 0 / 22784
S 320 /140032 / 29 / 17348 / 24099 / 10644 / 9901 / 11837 / 9746 / 7796 / 6695 / 0 / 0 / 98095
S 320 LWB /140033 / 27 / 3657 / 9412 / 12529 / 13485 / 14031 / 10882 / 13379 / 7944 / 0 / 0 / 85346
S 420 /140042 /10 /4650 / 4862 / 841 / 1068 / 1066 / 934 / 644 / 202 / 0 0/ /14277
S 420 LWB /140043 /831 / 5177 / 5140 / 5410 / 5232 / 4757 / 5418 / 3215 / 0 / 0 / 35191
S 500 /140050 /20 / 3729 / 6236 / 1943 / 2729 / 2949 / 2265 / 1546 / 525 / 0 / 0 / 21942
S 500 LWB /140051 /40 / 8196 / 12656 / 8774 / 8627 / 8472 / 6898 / 7116 / 4239 / 46 / 1 / 65065
S 600 /140056 /3 / 1590 / 835 / 221 / 285 / 189 / 140 / 100 / 36 / 0 / 0 / 3399
S 600 LWB /140057 /25 / 7852 / 7497 / 3165 / 3615 / 3181 / 3388 / 2477 / 1217 / 94 / 6 / 32517
Totals for Sedans / - / 168 / 48468 / 72097 / 53716 / 56719 / 58875 / 45878 / 43873 / 26776 1407
GRAND TOTAL PRODUCTION FOR SEDANS: 406,717
CL 420 /140063 /0 /0 /0 /0 /384 /610 /668 /581 /253 /0 /0 /2496
CL500 /140070 /0 /0 /189 /3743 /2656 /2671 /2239 /1994 /1461 /0 /0 /14953
CL 600 /140076 /0 /0 /307 /2915 /1585 /1234 /1090 /985 /457 /0 /0 /8573
TOTAL Coupes /- /0 /0 /496 /6658 /4625 /4515 /3997 /3560 /2171 /0 /0 /26022
GRAND TOTAL PRODUCTION FOR COUPES: 26,022
Cu respect,
w140 s320lwb
"Head project manager" şi o mare majoritate a echipei sale au fost concediati de Daimler-Benz AG imediat dupa ce producţia a început, deoarece costurile pentru dezvoltarea acestui proiect au ajuns sa fie cu 30%-40% decat pentru modelele omolog w126. Datorita acestor costuri, productia acestui model nu a adus niciodata profit, din contra, a generat numai pierderi si critici zgomotoase si vehemente pentru aspectul greoi si consumul de combustibil.
si un mic bonus pentru pasionati:
W 140 PRODUCTION FIGURES:
Type / Chassis Number / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / TOTAL
S 350 Turbodiesel / 140134 / 3 / 615 / 1314 / 6784 / 5541 / 5325 / 936 / 0 / 0 / 0 / 0 / 20518
S 300 Turbodiesel / 140135 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 9 / 2410 / 3383 / 1781 / 0 / 0 / 7583
S 280 /140028 / 0 / 0 / 9 / 3675 / 6058 / 6584 / 3522 / 2014 / 922 / 0 / 0 / 22784
S 320 /140032 / 29 / 17348 / 24099 / 10644 / 9901 / 11837 / 9746 / 7796 / 6695 / 0 / 0 / 98095
S 320 LWB /140033 / 27 / 3657 / 9412 / 12529 / 13485 / 14031 / 10882 / 13379 / 7944 / 0 / 0 / 85346
S 420 /140042 /10 /4650 / 4862 / 841 / 1068 / 1066 / 934 / 644 / 202 / 0 0/ /14277
S 420 LWB /140043 /831 / 5177 / 5140 / 5410 / 5232 / 4757 / 5418 / 3215 / 0 / 0 / 35191
S 500 /140050 /20 / 3729 / 6236 / 1943 / 2729 / 2949 / 2265 / 1546 / 525 / 0 / 0 / 21942
S 500 LWB /140051 /40 / 8196 / 12656 / 8774 / 8627 / 8472 / 6898 / 7116 / 4239 / 46 / 1 / 65065
S 600 /140056 /3 / 1590 / 835 / 221 / 285 / 189 / 140 / 100 / 36 / 0 / 0 / 3399
S 600 LWB /140057 /25 / 7852 / 7497 / 3165 / 3615 / 3181 / 3388 / 2477 / 1217 / 94 / 6 / 32517
Totals for Sedans / - / 168 / 48468 / 72097 / 53716 / 56719 / 58875 / 45878 / 43873 / 26776 1407
GRAND TOTAL PRODUCTION FOR SEDANS: 406,717
CL 420 /140063 /0 /0 /0 /0 /384 /610 /668 /581 /253 /0 /0 /2496
CL500 /140070 /0 /0 /189 /3743 /2656 /2671 /2239 /1994 /1461 /0 /0 /14953
CL 600 /140076 /0 /0 /307 /2915 /1585 /1234 /1090 /985 /457 /0 /0 /8573
TOTAL Coupes /- /0 /0 /496 /6658 /4625 /4515 /3997 /3560 /2171 /0 /0 /26022
GRAND TOTAL PRODUCTION FOR COUPES: 26,022
Cu respect,
w140 s320lwb
Comment